Pfändungstabelle ab 01.07.2026

Neue Pfändungsfreigrenzen 2026: So viel darf gepfändet werden

Ab dem 1. Juli 2026 gelten höhere Pfändungsfreigrenzen. Mit der folgenden Pfändungstabelle können Sie schnell prüfen, welcher Teil Ihres Nettoeinkommens pfändbar ist – abhängig von der Anzahl Ihrer Unterhaltspflichten.

Wie lese ich die Pfändungstabelle?

Kurz erklärt:
Die Pfändungstabelle zeigt, wie viel Geld von Ihrem monatlichen Nettoeinkommen gepfändet werden darf. Je mehr Unterhaltspflichten (UP) Sie haben, desto weniger darf gepfändet werden. Die Werte gelten für Lohn- und Gehaltspfändungen ab dem 1. Juli 2026.

💶 Nettoeinkommen

Das Einkommen nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben. Die Tabelle bezieht sich immer auf das monatliche Nettoeinkommen.

👨‍👩‍👧 Unterhaltspflichten (UP)

Personen, für die Sie gesetzlich Unterhalt leisten müssen – zum Beispiel Kinder oder (Ex‑)Ehepartner. Je mehr Unterhaltspflichten, desto höher ist Ihr unpfändbarer Betrag.

🔒 Pfändbarer Betrag

Der Teil Ihres Einkommens, den ein Gläubiger pfänden darf. Der Rest bleibt Ihnen als gesetzlich geschütztes Existenzminimum.

Pfändungstabelle 2026 – Nettoeinkommen und Unterhaltspflichten

Hinweis:
„UP“ steht für Unterhaltspflichten. Die Tabelle zeigt den jeweils pfändbaren Betrag in Euro. Der verbleibende Teil des Nettoeinkommens ist unpfändbar.
Netto 0 UP 1 UP 2 UP 3 UP 4 UP 5 UP
1.589 €1 €0 €0 €0 €0 €0 €
1.590 €2 €0 €0 €0 €0 €0 €
1.600 €9 €0 €0 €0 €0 €0 €
1.700 €79 €0 €0 €0 €0 €0 €
1.800 €149 €0 €0 €0 €0 €0 €
1.900 €219 €0 €0 €0 €0 €0 €
2.000 €289 €0 €0 €0 €0 €0 €
2.100 €359 €0 €0 €0 €0 €0 €
2.200 €429 €8 €0 €0 €0 €0 €
2.300 €499 €58 €0 €0 €0 €0 €
2.400 €569 €108 €0 €0 €0 €0 €
2.500 €639 €158 €0 €0 €0 €0 €
2.600 €709 €208 €33 €0 €0 €0 €
2.700 €779 €258 €73 €0 €0 €0 €
2.800 €849 €308 €113 €0 €0 €0 €
2.900 €919 €358 €153 €15 €0 €0 €
3.000 €989 €408 €193 €45 €0 €0 €
3.100 €1.059 €458 €233 €75 €0 €0 €
3.200 €1.129 €508 €273 €105 €3 €0 €
3.300 €1.199 €558 €313 €135 €23 €0 €
3.400 €1.269 €608 €353 €165 €43 €0 €
3.500 €1.339 €658 €393 €195 €63 €0 €
3.600 €1.409 €708 €433 €225 €83 €8 €
3.700 €1.479 €758 €473 €255 €103 €18 €
3.800 €1.549 €808 €513 €285 €123 €28 €
3.900 €1.619 €858 €553 €315 €143 €38 €
4.000 €1.689 €908 €593 €345 €163 €48 €
4.100 €1.759 €958 €633 €375 €183 €58 €
4.200 €1.829 €1.008 €673 €405 €203 €68 €
4.300 €1.899 €1.058 €713 €435 €223 €78 €
4.400 €1.969 €1.108 €753 €465 €243 €88 €
4.500 €2.039 €1.158 €793 €495 €263 €98 €
4.600 €2.109 €1.208 €833 €525 €283 €108 €
4.700 €2.179 €1.258 €873 €555 €303 €118 €
4.800 €2.249 €1.308 €913 €585 €323 €128 €
4.900 €2.329 €1.374 €973 €638 €370 €169 €

Diese Übersicht gilt für gewöhnliche Lohn- und Gehaltspfändungen. Bei Unterhaltsgläubigern und bei Forderungen aus vorsätzlich begangener unerlaubter Handlung gelten abweichende Regeln.

Pfändbaren Betrag automatisch berechnen

Geben Sie Ihr monatliches Nettoeinkommen und die Anzahl Ihrer Unterhaltspflichten ein. Der Rechner zeigt Ihnen den pfändbaren Betrag und den verbleibenden Rest.

Häufige Fragen zur Pfändungstabelle

UP steht für Unterhaltspflichten. Das sind Personen, für die Sie gesetzlich Unterhalt leisten müssen. Je mehr Unterhaltspflichten Sie haben, desto weniger darf von Ihrem Einkommen gepfändet werden.
Nein. Die Tabelle gilt unmittelbar für Lohn- und Gehaltspfändungen. Bei einer Kontopfändung ist ein Pfändungsschutzkonto (P‑Konto) erforderlich, damit Ihr Guthaben geschützt ist.
Das Gesetz schützt ein Existenzminimum. Mit steigendem Einkommen erhöht sich der pfändbare Betrag. Mit jeder weiteren Unterhaltspflicht sinkt der pfändbare Anteil, weil mehr Geld für den Lebensunterhalt der Familie benötigt wird.
Nein. Bei Unterhaltsrückständen und bei Forderungen aus vorsätzlich begangener unerlaubter Handlung können strengere Regeln gelten. In solchen Fällen sollte eine individuelle rechtliche Beratung erfolgen.